최신 제약바이오 기술과 GMP 정보를 공유하는
The Journal of Korea Pharmaceutical Technology
팜텍 발간현황 요약(2008년 5월호 ~ 2023년 12월호)| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 총발간횟수 | 창간호부터 현재까지 총 58권이 발간되었다 | |
| 총원고수 | 총 570개의 원고가 발간되었다. | |
| 총집필자수 | 총 200명이 집필하였다(집필자 중복포함 481명, 중복제외 200명) | |
| 총페이지 | 창간호부터 현재까지 총 8,168 페이지가 발간되었다 | 광고페이지 포함 |
| 최대 집필자 | 최대 집필자: 강스템바이오텍 김원균 전무, 총 32회 집필 | |
| 두번째 집필자: 한국제약기술교육원 백우현 원장, 총 24회 집필 | ||
| 세번째 집필자: 서울대학교 약학대학 심창구 교수, 총 17회 집필 | ||
| 네번째 집필자: 약업신문 이종운 주간, 총 13회 집필 | ||
| 네번째 집필자: 쉥커코리아 임창백 이사, 총 13회 집필 | ||
| 네번째 집필자: 유한양행 중앙연구소 장선우 상무, 총 13회 집필 |